![]() |
![]() |
|
| CE Olvan | vs | Atlètic Rodenc |
Cara a cara
| CE Olvan | Estadísitques | Atlètic Rodenc |
|---|---|---|
| 47,27% | Possibilitats | 52,73% |
| 16 | Posició Actual | 13 |
| 31 | Partits Jugats | 32 |
| 7/8/16 | PG/PE/PP (Total) | 9/8/15 |
| 4/5/6 | PG/PE/PP (Local) | 5/3/8 |
| 3/3/10 | PG/PE/PP (Visitant) | 4/5/7 |
| 29 | Punts | 35 |
| 39 : 67 | Gols | 46 : 66 |
| -28 | Diferència | -20 |
| CE Olvan - UE Centelles 3:0 | Victòria més amplia local | Atlètic Rodenc - UE Gurb 2:0 |
| CE Olvan - UE Santperenca 0:3 | Derrota més amplia local | Atlètic Rodenc - UE Santperenca 1:5 |
| UE Centelles - CE Olvan 1:3 | Victòria més amplia visitant | UE Centelles - Atlètic Rodenc 0:3 |
| CF Olimpic La Garriga - CE Olvan 8:0 | Derrota més amplia visitant | CF Voltregà - Atlètic Rodenc 5:2 |
Històrial de Partits
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Últims Partits - CE Olvan
|
Últims Partits - Atlètic Rodenc
|






